葡萄からずいぶんたったな。2024年冬。待ち遠しい
オリジナル・アルバム
「順位」は「オリコン週間アルバムランキング」の記録に準じる。 太字の「順位」はオリコンによる累計売上枚数がミリオンセラーを示す[1]。 |
|||||
# | 発売日 | 作品名 | 形態 | 規格品番 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
Invitation | |||||
1 | 1978年8月25日 | 熱い胸さわぎ | LP | VIH-6027 | 16位 |
CT | VCF-1520 | ||||
2 | 1979年4月5日 | 10ナンバーズ・からっと | LP | VIH-6042 | 2位 |
CT | VCF-1536 | ||||
3 | 1980年3月21日 | タイニイ・バブルス | LP | VIH-6068 | 1位 |
CT | VCF-1563 | ||||
4 | 1981年7月21日 | ステレオ太陽族 | LP | VIH-28045 | |
CT | VCF-10048 | ||||
5 | 1982年7月21日 | NUDE MAN | LP | VIH-28088 | |
CT | VCF-10098 | ||||
タイシタレーベル | |||||
6 | 1983年7月5日 | 綺麗 | CD | VDR-1 | 1位 |
LP | VIH-28132 | ||||
CT | VCF-10145 | ||||
7 | 1984年7月7日 | 人気者で行こう | CD | VDR-35 | |
LP | VIH-28179 | ||||
CT | VCF-10199 | ||||
8 | 1985年9月14日 | KAMAKURA | CD(2枚組) | VDR-9003〜9004 | |
LP (2枚組) | VIH-1〜2 | ||||
VIH-1〜2/TA1 (「KAMAKURA-BOX」) | |||||
CT | VCF-1 | ||||
9 | 1990年1月13日 | Southern All Stars | CD | VIZL-1 (初回盤) | 1位 |
VICL-1 (通常盤) | |||||
LP | VIJL-1 | ||||
CT | VITL-1 | ||||
10[注釈 2] | 1990年9月1日 | 稲村ジェーン | CD | VICL-57 | |
CT | VITL-43 | ||||
11 | 1992年9月26日 | 世に万葉の花が咲くなり | CD | VICL-335 | |
CT | VITL-115 | ||||
12 | 1996年7月20日 | Young Love | CD | VICL-777 | |
LP (2枚組) | VIJL-40002〜40003 | ||||
CT | VITL-30063 | ||||
1997年4月23日 | MD | VIYL-60008 | |||
13 | 1998年10月21日 | さくら | CD | VICL-60300 | 1位 |
1998年10月28日 | LP (2枚組) | VIJL-60026〜60027 | |||
14 | 2005年10月5日 | キラーストリート | CD+DVD (3枚組) | VICL-62000 | 1位 |
CD (2枚組) | VICL-62001〜62002 | ||||
2005年11月22日 | LP (3枚組) | VIJL-60200〜60202 | |||
15 | 2015年3月31日 | 葡萄 | CD(初回盤A) | VIZL-1000 | 1位 |
CD(初回盤B) | VIZL-1010 | ||||
CD | VICL-64400 | ||||
2015年4月8日 | LP (2枚組) | VIJL-61500〜61501 | |||
16 | 2024年冬 | タイトル未定 | 未定 | 未定 |
オリジナル・アルバム再発盤[編集]
1984年6月21日 | 1st〜5th CD化再発 (VDR-28〜32) |
1989年6月25日 | 1st〜7th CD版再発(VDR-7001〜7007) |
1st〜7th CT版再発 (VCF-5001〜5007) | |
1998年4月22日 | 1st〜6th CD版再発 (VICL-60211〜60216) |
1998年5月22日 | 7th〜11th CD版再発 (VICL-60217〜60222) |
2008年12月3日 | 1st〜14th CD版リマスタリング再発 (VICL-63301〜63316) |
ベスト・アルバム[編集]
「順位」は「オリコン週間アルバムランキング」の記録に準じる。 太字の「順位」はオリコンによる累計売上枚数がミリオンセラーを示す[1]。 |
|||||
作品内容 | 発売日 | 作品名 | 形態 | 規格品番 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
Invitation | |||||
バラードベスト | 1982年12月5日 | バラッド '77〜'82 | CT | VCF-30004 | 1位 (CTチャート) |
タイシタレーベル | |||||
バラードベスト | 1987年6月21日 | バラッド2 '83〜'86 | CD (2枚組) | VDR-9049〜9050 | 1位 |
CT | VCF-30007 | ||||
ベスト・アルバム | 1989年7月21日 (数量限定発売) |
すいか SOUTHERN ALL STARS SPECIAL 61SONGS | CD (4枚組) | VDR-10001〜10004 | |
CT (4本組) | VCF-8001〜8004 | ||||
1995年6月24日 (数量限定発売) |
HAPPY! | CD (3枚組) | VICL-40170〜40172 | ||
1998年6月25日 | 海のYeah!! | CD (2枚組) | VICL-60227〜60228 | 1位 | |
バラードベスト | 2000年11月22日 | バラッド3 〜the album of LOVE〜 | VICL-60660〜60661 | ||
ベスト・アルバム | 2018年8月1日 | 海のOh, Yeah!! | CD (2枚組)+ Bonus Track | VICL-66000〜66001(初回盤) | 1位 |
CD(2枚組) | VICL-67000〜67001(通常盤) |
ベスト・アルバム再発盤[編集]
1985年4月21日 | 『バラッド '77〜'82』 CD化再発 (VDR-9001〜9002) |
1998年6月25日 | 『バラッド』・『バラッド2』 CD版再発 (VICL-60223〜60226) |
リミックス・アルバム[編集]
発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
リミックスアルバム (Z団名義) |
1993年8月21日 | 江ノ島 Southern All Stars Golden Hits Medley | LP | VIJL-40001 | 2位 |
1993年9月8日 | CD | VICL-40101 |